![]() |
产品名称 |
  查询分析管理 | |||
产品规格 |
   | ||||
产品用途 |
   | ||||
详细说明 |
查询分析模块特点介绍 | ||
1. | 丰富的分析报表: 先进、美观、灵活、自由的水晶报表,精准、丰富的的专业数据汇总, 能满足 | |
管理者的各种分析需求,能帮助管理者更好地做出下一步的抉择。 | ||
2. | 图形化界面: 使数据一目了然,避免了烦琐的数字信息。 | |
![]() |
查询分析模块介绍 | |
销售分析:菜品销售分析、日销售菜品报表、类别销售排行榜、销售同比分析、销售结构分析、临时菜 | ||
肴销售分析、滞销菜品统计、超时菜品统计、厨师工作量报表、服务员工作量报表、菜品价格分段设置 | ||
、菜品价格段销售分析、销售 ABC 分析、成本ABC分析,综合ABC分析、单品销售ABC综合分析,口味 | ||
销售报表、桌房周转率报表。 | ||
营收分析:营收项对比分析、区域消费统计、人均消费查询、期间销售金额分布、桌位消查询 。 |