![]() |
产品名称 |
  仓库管理模块 | |||
产品规格 |
   | ||||
产品用途 |
   | ||||
详细说明 |
仓库管理模块特点介绍 | ||
1. | 多种实时预警功能: 溢出库存、低库存、滞销、估清、停用等。 | |
2. | 严禁的权限控制: 严格控制整个仓库内物料的进销存管理流程,使得整个操作流严密而无漏洞。 | |
3. | 及时结清每笔业务: 保证库存资料的实时准确,避免库管人员要花费大量人力物力和时间来作数 | |
据记录及统计工作。 | ||
4. | 采用先进的先进先出核算方式,数据准确无误 | |
![]() |
仓库管理模块介绍 | |
基本设置:物品档案、成本配料、供应商设置、凭证摘要设置、库存初始化。 | ||
进货管理:库存订货单、直拨订货单、入库单、直拨单、单据审核、库存退货单、直拨退货单。 | ||
销售管理:部门调拨单、领料单、退料单、单据审核。 | ||
仓库管理:仓库调拨单、盘点单、单据审核、盘点汇总表。 | ||
财务核算:应付帐款表 | ||
报表中心:仓库进销存报表、直拨报表、部门进销存报表、调拨报表、采够物品报表、 库存物品报警表 | ||
、供应商供货报表、理论耗用报表、领料报表、货品货位表。 |