![]() |
产品名称 |
  VIP客户管理 | |||
产品规格 |
   | ||||
产品用途 |
   | ||||
详细说明 |
|||||
| 对于企业来说, 仅仅满足客户的需求已远远不够,更重要的是如何能让服务给客户留下深刻的印象, | ||
| 并不断地利用满足其可预见的需求以及提供个性化服务而带给他们惊喜。因此,企业的生存越拉越依赖于 | ||
| 与客户建立长期稳定的业务关系,为客户提供良好的服务正迅速成为企业业务增长和提高竞争力的有效途 | ||
| 径。 | ||
|
|
VIP客户管理模块概述 | |
| 该模块充分考虑了餐饮行业在管理客户方面的需求,由客户基础资料、客户消费资料、 客户消费分析等 | ||
| 多个方面组成。模块关注企业与每个VIP 客户互动细节,通过持久、综合性的日常管理与客户间的互动 | ||
| 联络来加强客户满意度和忠诚度,达到更好的理解和影合性的日常管理与客户间的互动联络来加强客户 | ||
| 满意度和忠诚度,达到更好的理解和影响客户, 从而在客户生命周期过程中发现新客户、保持老客户, | ||
| 挖掘高价值客户关系,最终实现餐饮 行业利润的最大化。 | ||
|
|
VIP客户管理模块特点 | |
| 1. | 实时消费情况记录: 当 VIP 客户的资料被输入电脑后,再每次该客户消费过后,系统自动将消费信 | |
| 息及数据汇总到客户消费资料内。 | ||
| 2. | 多角度多方面检索查询: 管理者可以根据需要从时间、生日、菜品、金额等各个角度多方面的检索信 | |
| 息,使管理者能直接获取最有价值的信息,避免了在大堆数字化的报表中寻找信息。 | ||
| 3. | 精确的消费分析报告: 帮助企业了解客户生命周期的各个阶段,争取新客户、让已有的客 户创造更 | |
| 多的利润、保持住有价值的客户,为客户提供有针对性的服务。用户可使用它获取精准的消费信息及 | ||
| 对比分析,从而获得有价值的业务信息,为建立长久的 业务与客户关系与打下坚实基础; | ||
